自强   勤奋   务实   创新
党政办公室电话:0871-65010818
招生咨询电话:0871-65015065
您现在的位置:首页/通知公告

【重要】我院2017年度三年制大专录取名单

作者: 来源:发布时间:2017-08-18阅读:12092
热烈祝贺以下同学被我院三年制大专录取。
请同学按照报到须知的提示按时到我院报道注册。
 
 

序号 准考证号 姓名 性别 录取专业 录取通知书EMS单号
1 253050566 喻荣青 宝玉石鉴定与加工 1027053856521
2 272210170 张普 宝玉石鉴定与加工 1047859442725
3 300112296 盛明荣 宝玉石鉴定与加工 1047859446125
4 212450695 罗万秋 宝玉石鉴定与加工 1027053847721
5 272350186 李涵瑜 宝玉石鉴定与加工 1047859458525
6 012650857 毕雪梅 宝玉石鉴定与加工 1027053853421
7 262152052 黄振南 宝玉石鉴定与加工 1047859459425
8 012150646 王明会 宝玉石鉴定与加工 1027053849421
9 300112289 杨松 宝玉石鉴定与加工 1047859443525
10 250150960 李斌 宝玉石鉴定与加工 1027053852521
11 242450445 朱珈毅 宝玉石鉴定与加工 1027053846321
12 292610301 罗加柱 宝玉石鉴定与加工 1027053850321
13 012750766 胡坤 宝玉石鉴定与加工 1047859455025
14 212852459 黎部帅 宝玉石鉴定与加工 1047859454625
15 212910841 曹明灿 宝玉石鉴定与加工 1027053855121
16 213051230 曹安胜 宝玉石鉴定与加工 1047859462525
17 010253554 胡佳 宝玉石鉴定与加工 1047859456325
18 300112896 杨宏新 宝玉石鉴定与加工 1047859448925
19 212450793 葛华婷 宝玉石鉴定与加工 1047859457725
20 222850856 马敏慧 宝玉石鉴定与加工 1047859461725
21 212310835 李进 宝玉石鉴定与加工 1047859449225
22 220112034 余书豪 宝玉石鉴定与加工 1027053854821
23 352850059 尹春丽 宝玉石鉴定与加工 1047859460325
24 282310442 岩光叫 宝玉石鉴定与加工 1047859450125
25 272310551 毕进龙 宝玉石鉴定与加工 1047859447525
26 252910193 侬朋优 宝玉石鉴定与加工 1047859444425
27 242210469 杨钤 宝玉石鉴定与加工 1047859451525
28 252410842 孟林芝 宝玉石鉴定与加工 1047859452925
29 300111388 季正宁 宝玉石鉴定与加工 1047859445825
30 272750152 李少城 宝玉石鉴定与加工 1027053851721
31 011110687 张景云 宝玉石鉴定与加工 1027053848521
32 012950636 毛金泽 宝玉石鉴定与加工 1047859453225
33 222650625 李兴钱 建筑室内设计 1047859574525
34 232650936 方华明 建筑室内设计 1047859576225
35 212311191 黄福国 建筑室内设计 1047859478425
36 210113393 李继跃 建筑室内设计 1047859491225
37 232450357 潘洪涛 建筑室内设计 1047859577625
38 213051170 熊婷 建筑室内设计 1047859572825
39 222510429 奠荣祥 建筑室内设计 1047859489025
40 272350259 杨忠伟 建筑室内设计 1027053865321
41 262250691 李文川 建筑室内设计 1027053894521
42 262711182 罗效 建筑室内设计 1047859490925
43 262450322 解兴颖 建筑室内设计 1027053886521
44 222456399 徐学帆 建筑室内设计 1047859573125
45 223351694 陈绍燕 建筑室内设计 1027053885721
46 352250897 字学良 建筑室内设计 1047859571425
47 300152062 段迎博 建筑室内设计 1027053880921
48 012910436 张娜 建筑室内设计 1047859477525
49 302350782 李国强 建筑室内设计 1027053869821
50 252910291 罗杨俊 建筑室内设计 1047859492625
51 252751017 田志敏 建筑室内设计 1047859570525
52 253010178 尹开顺 建筑室内设计 1047859493025
53 230151463 余春玺 建筑室内设计 1047859569125
54 302351547 邵维伟 建筑室内设计 1027053871521
55 300111013 李俊 建筑室内设计 1047859494325
56 293150411 杨露斌 建筑室内设计 1027053867521
57 222551316 吴武布 建筑室内设计 1027053860521
58 252411616 张礼宣 建筑室内设计 1047859481525
59 272410311 陶玲 建筑室内设计 1047859482425
60 212950924 陈安荣 建筑室内设计 1027053868421
61 293110291 罗杰美 建筑室内设计 1047859483825
62 220111836 顾紫木 建筑室内设计 1047859480725
63 212853627 朱清 建筑室内设计 1027053887421
64 212852516 邹金陈 建筑室内设计 1027053895921
65 212651021 冯国勇 建筑室内设计 1027053893121
66 212650719 张代钦 建筑室内设计 1027053892821
67 212550182 刘敏 建筑室内设计 1027053891421
68 222551017 余飞兵 建筑室内设计 1027053861921
69 212351226 蔡登梅 建筑室内设计 1027053890521
70 262550480 杨仁坚 建筑室内设计 1027053864021
71 012952615 杨兴磊 建筑室内设计 1027053881221
72 012951009 张肖 建筑室内设计 1027053889121
73 222553881 游朴敏 建筑室内设计 1027053858221
74 253010263 杨越然 建筑室内设计 1047859479825
75 252250831 李海月 建筑室内设计 1027053857921
76 212812241 高锐 建筑室内设计 1047859485525
77 252451270 张琼 建筑室内设计 1027053866721
78 010252703 寸杨 建筑室内设计 1027053883021
79 292610348 蒋林鑫 建筑室内设计 1047859486925
80 250151022 刘文富 建筑室内设计 1027053882621
81 352510214 鲁芳银 建筑室内设计 1047859487225
82 252451630 谭宇航 建筑室内设计 1027053862221
83 262550168 王世雨 建筑室内设计 1027053863621
84 252810330 刀猜 建筑室内设计 1047859488625
85 262610156 杨永润 建筑室内设计 1047859484125
86 222350350 赵文龙 建筑室内设计 1047859541925
87 210112886 孔德飞 建筑室内设计 1047859508725
88 212854704 陈文涛 建筑室内设计 1047859535125
89 212310837 夏烽献 建筑室内设计 1047859514425
90 212852216 王稳 建筑室内设计 1047859536525
91 212853244 王静 建筑室内设计 1047859537925
92 212951158 范厚春 建筑室内设计 1047859538225
93 222350749 杨粤 建筑室内设计 1047859539625
94 252610988 李春罕 建筑室内设计 1047859515825
95 322210290 杨红儒 建筑室内设计 1047859513525
96 292750534 毛建军 建筑室内设计 1047859533425
97 262510224 李武婷 建筑室内设计 1047859512725
98 262450626 沈从发 建筑室内设计 1047859542225
99 262710284 陈旭 建筑室内设计 1047859511325
100 012911154 铁发标 建筑室内设计 1047859510025
101 352310586 钟汝恩 建筑室内设计 1047859509525
102 212852262 许梅 建筑室内设计 1047859543625
103 282111170 张恒 建筑室内设计 1047859497425
104 222851154 朱江文 建筑室内设计 1047859540525
105 011152200 刘俊男 建筑室内设计 1047859526325
106 222750599 彭永进 建筑室内设计 1047859520125
107 220153516 李正虎 建筑室内设计 1047859519225
108 012750773 罗静芬 建筑室内设计 1047859521525
109 222551406 李江利 建筑室内设计 1047859522925
110 312310648 方威 建筑室内设计 1047859518925
111 322450978 林军 建筑室内设计 1047859523225
112 212611025 赵少东 建筑室内设计 1047859517525
113 322250328 张天明 建筑室内设计 1047859534825
114 300152236 王江桐 建筑室内设计 1047859525025
115 302350755 张继辉 建筑室内设计 1047859545325
116 210155745 柳莎 建筑室内设计 1047859527725
117 212852627 王建瑞 建筑室内设计 1047859528525
118 212351268 康东菊 建筑室内设计 1047859529425
119 253110193 李权光 建筑室内设计 1047859516125
120 302450408 蒋席茂 建筑室内设计 1047859530325
121 253050195 马俊 建筑室内设计 1047859531725
122 222553236 敖牧 建筑室内设计 1047859532525
123 292950462 杨振旗 建筑室内设计 1047859524625
124 212651149 安家松 建筑室内设计 1047859564325
125 012650777 杨勇 建筑室内设计 1047859544025
126 212811210 邓静 建筑室内设计 1047859499125
127 212450689 左祥平 建筑室内设计 1047859558625
128 212852213 张茂 建筑室内设计 1047859559025
129 293010233 丁灿斌 建筑室内设计 1047859498825
130 222550552 刘佳彬 建筑室内设计 1047859560925
131 210154360 李忠勰 建筑室内设计 1047859561225
132 262810868 李学佳 建筑室内设计 1047859500825
133 322250438 沈玮瑛 建筑室内设计 1047859563025
134 212210351 杨国荣 建筑室内设计 1047859501125
135 262250575 田永抢 建筑室内设计 1047859565725
136 262250666 周晓蝶 建筑室内设计 1047859566525
137 302250221 张建新 建筑室内设计 1047859575925
138 300152023 王国东 建筑室内设计 1047859567425
139 302550778 熊燕春 建筑室内设计 1027053859621
140 262710710 陆占挺 建筑室内设计 1047859496525
141 212814086 赵冬琴 建筑室内设计 1047859495725
142 222552067 张馨丹 建筑室内设计 1047859562625
143 272310786 彭宇龙 建筑室内设计 1047859504225
144 220112446 温琳娜 建筑室内设计 1047859507325
145 262650222 李艳冲 建筑室内设计 1047859546725
146 212811896 张雄 建筑室内设计 1047859506025
147 222510433 刘志程 建筑室内设计 1047859505625
148 252751424 陈俊宏 建筑室内设计 1047859547525
149 262150472 袁鑫勰 建筑室内设计 1047859548425
150 352151306 张鸿祥 建筑室内设计 1047859549825
151 222350657 邱会立 建筑室内设计 1047859557225
152 210155993 陆涛 建筑室内设计 1047859551525
153 300152279 祁玲 建筑室内设计 1047859568825
154 012750692 李靖荣 建筑室内设计 1047859552425
155 212853824 王胜 建筑室内设计 1047859553825
156 212310983 文宗胜 建筑室内设计 1047859503925
157 282150844 吴建雄 建筑室内设计 1047859554125
158 300152588 曰志兵 建筑室内设计 1047859555525
159 212851462 付明义 建筑室内设计 1047859556925
160 212310833 姚明贵 建筑室内设计 1047859502525
161 302550013 何娅楠 建筑室内设计 1047859550725
162 212910382 杨昌瑞 建筑室内设计 1027053875521
163 222510564 毕成飞 建筑室内设计 1027053877221
164 222510178 李博 建筑室内设计 1027053878621
165 222510544 敖挺 建筑室内设计 1047859464825
166 212910558 潘伟 建筑室内设计 1047859465125
167 302312244 吴大臻 建筑室内设计 1047859476725
168 213010907 晋崇军 建筑室内设计 1027053879021
169 300112262 张建芝 建筑室内设计 1027053884321
170 252310178 杨永东 建筑室内设计 1047859475325
171 230111268 张艺杰 建筑室内设计 1047859470525
172 262810980 陆琪浩 建筑室内设计 1027053870721
173 213010889 赵强 建筑室内设计 1027053876921
174 252410522 白根萍 建筑室内设计 1047859471925
175 212811208 邓涵 建筑室内设计 1027053874121
176 300111389 蒋朝顺 建筑室内设计 1027053888821
177 212812407 王涛 建筑室内设计 1047859472225
178 300111176 张洪威 建筑室内设计 1027053896221
179 252610385 朱正品 建筑室内设计 1047859466525
180 302310542 濮永航 建筑室内设计 1047859473625
181 212810815 兰萍 建筑室内设计 1047859474025
182 210112884 蒋雍 建筑室内设计 1027053872421
183 012911143 张国荣 建筑室内设计 1047859467925
184 252411208 姚溢洋 建筑室内设计 1047859463425
185 222810808 宋嫣容 建筑室内设计 1047859468225
186 232610178 李婷 建筑室内设计 1027053873821
187 232410344 赵晓薇 建筑室内设计 1047859469625
188 213011098 黄云贵 园林工程技术 1027053898021
189 252412295 王誉钦 园林工程技术 1047859579325
190 212610371 罗浩 园林工程技术 1047859578025
191 272110857 张富彬 园林工程技术 1027053901321
192 250110470 崔子扬 园林工程技术 1047859581625
193 302450674 郑菊转 园林工程技术 1027053897621
194 252850062 李斌 园林工程技术 1047859585525
195 011350419 施人诚 园林工程技术 1047859586425
196 282111867 张体勇 园林工程技术 1047859583325
197 212750475 蔺顺林 园林工程技术 1027053900021
198 272350233 李荣伟 园林工程技术 1027053899321
199 352550264 司智福 园林工程技术 1047859584725
200 010253456 石施阳 园林工程技术 1047859587825
201 252850170 伍国辉 园林工程技术 1047859589525
202 010252148 王佳鑫 园林工程技术 1047859588125
203 302510603 赵海阳 园林工程技术 1047859582025
204 302210101 杨成秀 园林工程技术 1047859580225
205 272610306 杨正聪 建设工程管理 1047859611925
206 332510236 朱丽周 建设工程管理 1047859615325
207 212811894 王翰 建设工程管理 1047859602525
208 223310710 陈引胜 建设工程管理 1047859598325
209 302550977 莫旭东 建设工程管理 1047859628625
210 272350170 陈仕明 建设工程管理 1047859626925
211 212811199 王奎 建设工程管理 1047859595225
212 302210395 杨军 建设工程管理 1047859599725
213 222452225 陈绍庭 建设工程管理 1047859629025
214 212812803 杨威 建设工程管理 1047859610525
215 212810898 祝蕊 建设工程管理 1047859597025
216 250210605 骆常文 建设工程管理 1027053910121
217 300111111 杨福成 建设工程管理 1047859612225
218 272210282 胡云川 建设工程管理 1047859603425
219 212812338 胡冬 建设工程管理 1047859613625
220 232651033 宁家存 建设工程管理 1027053902721
221 212351196 刘礼汛 建设工程管理 1027053920321
222 232310042 李锦 建设工程管理 1047859592125
223 210155803 孙世金 建设工程管理 1027053919421
224 212855367 何涛 建设工程管理 1047859627225
225 262510331 卢加彪 建设工程管理 1047859614025
226 210112866 陈安剑 建设工程管理 1027053906121
227 252850206 王小红 建设工程管理 1047859631225
228 232550369 徐志鹏 建设工程管理 1047859638825
229 352450417 邓贵昌 建设工程管理 1047859643125
230 262710773 王荣凯 建设工程管理 1047859604825
231 262610450 郑云涛 建设工程管理 1047859593525
232 352810094 李健 建设工程管理 1047859601725
233 213110395 陈松 建设工程管理 1047859594925
234 262510446 廖仲基 建设工程管理 1047859606525
235 222453127 徐坤 建设工程管理 1047859633025
236 212813152 黄啟顺 建设工程管理 1047859605125
237 300152651 张义天 建设工程管理 1047859641425
238 272250187 师春文 建设工程管理 1047859640525
239 253010163 钱胜 建设工程管理 1027053916321
240 012850647 杨成 建设工程管理 1047859639125
241 222512021 彭朝兵 建设工程管理 1027053903521
242 222454046 钱兴认 建设工程管理 1047859642825
243 272111034 魏杰龙 建设工程管理 1027053912921
244 222551309 刘庚 建设工程管理 1047859630925
245 262710945 王生林 建设工程管理 1047859609625
246 302450703 余芹连 建设工程管理 1047859637425
247 222551419 尹涛 建设工程管理 1047859622425
248 252850123 李周 建设工程管理 1047859645925
249 212813817 付仙梦 建设工程管理 1047859607925
250 212211047 陈必超 建设工程管理 1047859608225
251 262751061 王可 建设工程管理 1047859636525
252 312310219 李德港 建设工程管理 1047859600325
253 213010168 朱旭东 建设工程管理 1027053909221
254 242950139 张成龙 建设工程管理 1047859635725
255 222458346 侯文攀 建设工程管理 1047859634325
256 242450290 解林超 建设工程管理 1027053908921
257 322250340 李红豆 建设工程管理 1047859644525
258 352350263 王荣飞 建设工程管理 1047859632625
259 220112442 丁文斌 建设工程管理 1047859619825
260 300112123 李书凡 建设工程管理 1047859617525
261 012911135 朱天升 建设工程管理 1047859590425
262 253150054 李香九 建设工程管理 1047859620725
263 262850527 黄义钒 建设工程管理 1027053917721
264 213151155 曾远兵 建设工程管理 1027053907521
265 011150038 杨清祖 建设工程管理 1047859624125
266 222850902 冯凡 建设工程管理 1027053911521
267 212350577 耿仕旭 建设工程管理 1047859621525
268 012910233 马正飞 建设工程管理 1027053905821
269 212650731 刘荣华 建设工程管理 1047859625525
270 212750419 范远飞 建设工程管理 1027053914621
271 302250805 李世良 建设工程管理 1027053913221
272 213011101 毛国 建设工程管理 1047859616725
273 222350236 赵磊 建设工程管理 1027053904421
274 302250820 杨平飞 建设工程管理 1027053915021
275 300111939 王钰凇 建设工程管理 1027053921721
276 222751333 杨贵平 建设工程管理 1047859623825
277 212813473 武声雄 建设工程管理 1047859618425
278 312310451 尹长保 建设工程管理 1047859591825
279 262751081 曾永听 建设工程管理 1027053918521
280 282310116 胡成 建设工程管理 1047859596625
281 252710605 张成志 工程造价 1047859653325
282 212351375 解天华 工程造价 1047859689525
283 352310358 王杰 工程造价 1047859646225
284 210155784 赵学蓉 工程造价 1047859690025
285 272110233 黄涛 工程造价 1047859648025
286 210153242 余世永 工程造价 1047859681125
287 262850777 黄金洪 工程造价 1047859691325
288 332150054 张红明 工程造价 1047859680825
289 012450250 杨力 工程造价 1047859679925
290 300112510 杨赛明 工程造价 1047859654725
291 210113914 姜英富 工程造价 1047859665225
292 352250911 史泽程 工程造价 1047859692725
293 213051219 胡永康 工程造价 1047859693525
294 012650836 虎永平 工程造价 1047859678525
295 312110927 姜缘 工程造价 1047859668325
296 252810353 杨全 工程造价 1047859650225
297 230111222 余万芝 工程造价 1047859652025
298 242910423 李民福 工程造价 1027053938421
299 262110759 袁文雯 工程造价 1047859662125
300 212311315 孙朝仙 工程造价 1047859651625
301 312150952 李自威 工程造价 1027053929621
302 352510255 李施 工程造价 1027053937521
303 302351023 濮文沙 工程造价 1027053933621
304 213050948 杨超 工程造价 1047859684225
305 232950625 李润萍 工程造价 1047859669725
306 302250135 杨耀荣 工程造价 1047859683925
307 322110026 和云彩 工程造价 1047859661825
308 212813109 邓俊 工程造价 1047859647625
309 222151626 罗屹杞 工程造价 1047859688725
310 262650566 曹祥庆 工程造价 1047859685625
311 010211221 马竹燕 工程造价 1027053928221
312 300152661 杨琼 工程造价 1047859671025
313 212351420 李世铎 工程造价 1047859686025
314 262210125 陈华韬 工程造价 1027053934021
315 212650457 杨霓 工程造价 1047859687325
316 300111863 余贵南 工程造价 1047859663525
317 212810774 李健 工程造价 1047859664925
318 322110190 陈一东 工程造价 1027053936721
319 011110175 严童 工程造价 1027053927921
320 212210984 罗冬梅 工程造价 1047859660425
321 222111138 陶浩 工程造价 1027053935321
322 242250887 罗媛媛 工程造价 1047859682525
323 253050249 武身福 工程造价 1047859670625
324 222110393 崔雪娇 工程造价 1047859655525
325 232450175 段琦 工程造价 1047859675425
326 222150297 华宪 工程造价 1047859672325
327 222151250 李兴超 工程造价 1027053932221
328 232750126 王晓丽 工程造价 1027053923421
329 222150971 崔熙凡 工程造价 1047859673725
330 272910370 谭梦诗 工程造价 1047859658125
331 210112446 张广娟 工程造价 1027053925121
332 012910198 李京灵 工程造价 1027053926521
333 232350189 周杨林 工程造价 1027053922521
334 232410132 周颖 工程造价 1047859659525
335 212710362 邱剑波 工程造价 1047859667025
336 252411089 王宇 工程造价 1047859649325
337 282111750 代龙光 工程造价 1027053939821
338 012950538 姜研 工程造价 1027053930521
339 213052071 韩兴玉 工程造价 1047859676825
340 262710927 曹翔政 工程造价 1047859657825
341 012910743 杨虎 工程造价 1047859656425
342 212813102 王建东 工程造价 1027053924821
343 282110961 严浩 工程造价 1047859666625
344 212550233 贾明权 工程造价 1027053931921
345 302250254 蒋必苗 工程造价 1047859677125
346 012950731 白乙含 工程造价 1047859674525
347 222150632 郑鸿勇 数控技术 1047859705725
348 232610357 张志鸿 数控技术 1027053944121
349 250110786 何高兴 数控技术 1047859699225
350 252610406 施研 数控技术 1047859696125
351 252750190 马晟航 数控技术 1027053941521
352 262250543 张兴丽 数控技术 1047859708825
353 220153451 赵宵 数控技术 1027053945521
354 302350625 段鑫鑫 数控技术 1047859706525
355 302350818 周金玉 数控技术 1047859700925
356 212852797 郭靖 数控技术 1047859701225
357 252250820 陈梦秋 数控技术 1047859709125
358 290150656 何珺磊 数控技术 1047859703025
359 300111055 梅雷龙 数控技术 1027053942421
360 212351455 李德永 数控技术 1027053943821
361 012910153 李艳勇 数控技术 1047859694425
362 012550862 陶东俊 数控技术 1047859702625
363 302310980 囊贤春 数控技术 1047859695825
364 012810763 张银峰 数控技术 1027053946921
365 252451507 杨梅 数控技术 1047859704325
366 293050599 杨俊涛 数控技术 1047859707425
367 252411726 普向杰 数控技术 1027053940721
368 212813127 王治国 数控技术 1047859698925
369 212911173 叶升意 数控技术 1047859697525
370 322410070 阿健宁 药品生产技术 1027053950921
371 302351728 黄志冰 药品生产技术 1047859737025
372 012910294 赵燏杉 药品生产技术 1027053948621
373 210111248 纳然 药品生产技术 1047859710525
374 302311364 张丽蓉 药品生产技术 1047859723325
375 322250563 杨德 药品生产技术 1047859744525
376 212651163 黄玉顺 药品生产技术 1047859748525
377 352310480 杨学卫 药品生产技术 1047859730425
378 222810300 李丹艳 药品生产技术 1047859725525
379 272510338 李元龙 药品生产技术 1047859731825
380 222111239 张丽 药品生产技术 1047859718025
381 262250499 李贵花 药品生产技术 1047859733525
382 012850231 杨蕾 药品生产技术 1047859734925
383 322350234 李荣春 药品生产技术 1047859745425
384 213051172 罗俊 药品生产技术 1047859736625
385 300112542 黄佳 药品生产技术 1047859724725
386 250110374 李晶 药品生产技术 1047859713125
387 252751324 李瑞梅 药品生产技术 1047859735225
388 292650036 杨冠婷 药品生产技术 1027053955721
389 352310587 张见荣 药品生产技术 1047859729525
390 222512522 胡建星 药品生产技术 1027053956521
391 262610785 万金媛 药品生产技术 1047859726425
392 262450073 黄学志 药品生产技术 1047859751125
393 252751208 段楷燕 药品生产技术 1027053960521
394 322210665 李家楠 药品生产技术 1047859720225
395 010212481 訾成敏 药品生产技术 1047859712825
396 272910088 钟文杰 药品生产技术 1027053958821
397 312111052 冯仁岩 药品生产技术 1047859719325
398 242510670 杨薇薇 药品生产技术 1047859721625
399 213011009 余宗玲 药品生产技术 1027053962821
400 242650349 何智琼 药品生产技术 1027053947221
401 252550568 白正保 药品生产技术 1027053957421
402 272450086 李发彩 药品生产技术 1047859747125
403 300152487 李冉 药品生产技术 1047859738325
404 222852134 王元昊 药品生产技术 1027053959121
405 212210979 何高勇 药品生产技术 1047859715925
406 272450355 陈依卓 药品生产技术 1047859746825
407 212510275 陈梦 药品生产技术 1047859716225
408 222853150 罗安琦 药品生产技术 1027053953021
409 213010143 袁豪希闻 药品生产技术 1047859711425
410 212250135 张碟 药品生产技术 1047859739725
411 212450409 王天东 药品生产技术 1047859750825
412 300151619 马紫玉 药品生产技术 1047859752525
413 302550192 李仙群 药品生产技术 1047859743725
414 220153704 周鹏阳 药品生产技术 1047859740625
415 012911165 张旭 药品生产技术 1047859714525
416 212710281 余洪林 药品生产技术 1047859717625
417 212211045 袁永会 药品生产技术 1047859728125
418 212611346 李燕 药品生产技术 1047859727825
419 300111382 段仪凡 药品生产技术 1047859732125
420 252610421 李思曼 药品生产技术 1047859722025
421 300152458 杨鸿 药品生产技术 1047859749925
422 272450321 王宇 药品生产技术 1047859742325
423 212311254 李兴斌 药品生产技术 1027053949021
424 222851283 资燕 药品生产技术 1027053961421
425 302311006 杜建萍 药品生产技术 1027053952621
426 253050389 李佳菲 药品生产技术 1027053954321
427 262310409 赵金福 药品生产技术 1027053951221
428 253150164 李志强 药品生产技术 1047859741025
429 212911094 周青 药品经营与管理 1047859777725
430 272310310 马红艳 药品经营与管理 1027053974721
431 252710806 孙颖鑫 药品经营与管理 1047859781725
432 272310625 马金梅 药品经营与管理 1027053968021
433 250110291 王燕 药品经营与管理 1027053965921
434 212351409 万世春 药品经营与管理 1047859784825
435 222610415 张石成 药品经营与管理 1047859755625
436 213010951 周瑞 药品经营与管理 1047859778525
437 272950091 李二 药品经营与管理 1047859787925
438 212250158 李世玲 药品经营与管理 1047859783425
439 213051421 魏群 药品经营与管理 1047859788225
440 262310332 禹国云 药品经营与管理 1027053975521
441 272910439 贺梅 药品经营与管理 1027053972021
442 252451375 宗雨 药品经营与管理 1047859789625
443 282151038 丁鑫 药品经营与管理 1047859782525
444 293010276 李松钰 药品经营与管理 1027053976421
445 272710171 曹蕾 药品经营与管理 1027053964521
446 212950886 田帮敏 药品经营与管理 1047859790525
447 212812797 岳春 药品经营与管理 1047859779425
448 012750740 严浩 药品经营与管理 1047859786525
449 212811994 魏孟 药品经营与管理 1047859780325
450 352610049 张明云 药品经营与管理 1047859754225
451 272710101 赵娴 药品经营与管理 1027053969321
452 242910280 白媛 药品经营与管理 1027053971621
453 352850266 李剑 药品经营与管理 1047859785125
454 352210577 鲁萍 药品经营与管理 1027053977821
455 302210048 张正天 药品经营与管理 1027053967621
456 262410264 张忠艳 药品经营与管理 1047859753925
457 210155881 冯娜 药品经营与管理 1047859796725
458 282210236 马蕊芯 药品经营与管理 1047859775025
459 352410047 张绍松 药品经营与管理 1047859761325
460 262650659 李艳花 药品经营与管理 1027053973321
461 010310839 余香松 药品经营与管理 1027053970221
462 212311239 张朝艳 药品经营与管理 1047859762725
463 212813664 罗宏 药品经营与管理 1047859765825
464 352610026 柳有凡 药品经营与管理 1047859757325
465 302510075 赵亚函 药品经营与管理 1047859768925
466 320210353 和雪莺 药品经营与管理 1047859769225
467 352350653 陈金强 药品经营与管理 1047859793625
468 222850934 夏伟涛 药品经营与管理 1047859795325
469 222459111 孙芳芳 药品经营与管理 1027053963121
470 272710106 陈英 药品经营与管理 1047859756025
471 212910557 欧瑜 药品经营与管理 1027053978121
472 212812663 文凤英 药品经营与管理 1047859774625
473 282110005 杨航 药品经营与管理 1047859773225
474 272310299 李黑寿 药品经营与管理 1047859764425
475 332510261 和富军 药品经营与管理 1047859763525
476 212813814 杨孝科 药品经营与管理 1047859770125
477 352410373 鲁俊东 药品经营与管理 1047859771525
478 212311281 吕现会 药品经营与管理 1047859772925
479 213051586 谭思宇 药品经营与管理 1047859794025
480 242910546 李琦仙 药品经营与管理 1047859767525
481 212812375 余波 药品经营与管理 1047859776325
482 242210488 赵雪儿 药品经营与管理 1027053966221
483 282210224 杞红燕 药品经营与管理 1047859766125
484 213151003 唐小兰 药品经营与管理 1047859792225
485 222350179 桂丽萍 药品经营与管理 1047859791925
486 212811963 王蝶 药品经营与管理 1027053979521
487 332510293 和学明 药品经营与管理 1047859760025
488 212510545 阳先荣 药品经营与管理 1047859759525
489 212611323 张梅 药品经营与管理 1047859758725
490 212350592 张仙宏 电子信息工程技术 1027053980421
491 212250779 张闯 电子信息工程技术 1027053992321
492 212510624 李华涛 电子信息工程技术 1047859803525
493 222451354 晏将 电子信息工程技术 1047859823925
494 222110398 舒吉伟 电子信息工程技术 1027053994521
495 220112462 熊湛 电子信息工程技术 1027053996821
496 010253502 王德睿 电子信息工程技术 1047859813725
497 012650207 杨芮 电子信息工程技术 1047859812325
498 210154460 兰国磊 电子信息工程技术 1047859811025
499 272310476 景伟东 电子信息工程技术 1047859802125
500 012710351 杨思祺 电子信息工程技术 1047859799825
501 212854607 陈新春 电子信息工程技术 1047859817125
502 212851362 欧阳林 电子信息工程技术 1027053990621
503 012910654 廖伟健 电子信息工程技术 1047859800425
504 222452638 杨留瑞 电子信息工程技术 1047859824225
505 262610640 李文勇 电子信息工程技术 1047859805225
506 212650753 简云升 电子信息工程技术 1047859809725
507 212450598 杨伟 电子信息工程技术 1027053989721
508 252710902 李梦堂 电子信息工程技术 1047859798425
509 210113265 冯兵 电子信息工程技术 1027053995421
510 222551417 肖益浩 电子信息工程技术 1047859816825
511 253110080 钱娘沙 电子信息工程技术 1047859801825
512 222452475 尹正涛 电子信息工程技术 1047859819925
513 222852751 王飞 电子信息工程技术 1027053998521
514 222411439 陈源 电子信息工程技术 1047859804925
515 213051818 朱雪花 电子信息工程技术 1047859810625
516 212855686 陈俊 电子信息工程技术 1047859821125
517 252810495 陶志龙 电子信息工程技术 1027053981821
518 312151000 马相晃 电子信息工程技术 1047859820825
519 262250467 殷吉吉 电子信息工程技术 1047859814525
520 222850887 杨雨洲 电子信息工程技术 1027053999921
521 212510043 吴杰 电子信息工程技术 1027053997121
522 012952842 陈兴宇 电子信息工程技术 1047859806625
523 011310349 魏承秋 电子信息工程技术 1027053991021
524 252510364 王杰 电子信息工程技术 1027053982121
525 222350220 李兴鹏 电子信息工程技术 1047859818525
526 250250632 李建芳 电子信息工程技术 1027053993721
527 242750710 柏娜 电子信息工程技术 1047859815425
528 222811373 王鹏 电子信息工程技术 1047859797525
529 212451176 刘义万 电子信息工程技术 1047859808325
530 222150415 周潮君 电子信息工程技术 1047859807025
531 212450408 葛真凯 电子信息工程技术 1047859822525
532 222811294 龙碧鹰 计算机应用技术 1047859867525
533 272910173 李追追 计算机应用技术 1047851018325
534 012911111 马吉孔 计算机应用技术 1047859853425
535 282110980 李昱菲 计算机应用技术 1047859855125
536 012551186 赵敏 计算机应用技术 1047851030825
537 012750495 高自赢 计算机应用技术 1047851027125
538 012950592 李贵府 计算机应用技术 1047851012125
539 012951265 张玉 计算机应用技术 1047851006425
540 212710374 陈琴昭 计算机应用技术 1047851010425
541 212311046 李大旺 计算机应用技术 1047851009525
542 262610788 付招粉 计算机应用技术 1047859854825
543 012750367 杨威 计算机应用技术 1047851025425
544 282110868 郑量洪 计算机应用技术 1047851017025
